开放式基金与指数相关度分析

序号 基金代码 基 金 名 称 000001 399001 399101 000300 000016 399004 000010 000017 399903 399904 399905 399907 399906 000015 000003 399003
上证指数 深证成指 中小板指 沪深300 上证50 深证100R 上证180 新综指 中证100 中证200 中证500 中证700 中证800 红利指数 B股指数 成份B指
1 240002 宝康灵活配置 0.9729 0.9865 0.9205 0.9878 0.9649 0.9861 0.9839 0.9725 0.9795 0.9590 0.9177 0.9436 0.9857 0.9713 0.9331 0.8493
2 240001 宝康消费品 0.9465 0.9712 0.9560 0.9746 0.9351 0.9830 0.9669 0.9459 0.9544 0.9726 0.9491 0.9656 0.9824 0.9593 0.9251 0.7957
3 240003 宝康债券 0.7539 0.7891 0.6414 0.7710 0.7923 0.7593 0.7722 0.7559 0.7893 0.6953 0.6077 0.6568 0.7430 0.7714 0.7106 0.7256
4 213003 宝盈策略 0.9487 0.9783 0.9156 0.9772 0.9503 0.9791 0.9721 0.9485 0.9659 0.9555 0.9048 0.9356 0.9741 0.9514 0.9184 0.8183
5 213002 宝盈泛沿海 0.9572 0.9729 0.9372 0.9761 0.9487 0.9799 0.9711 0.9568 0.9630 0.9591 0.9281 0.9486 0.9784 0.9599 0.9139 0.7975
6 213001 宝盈鸿利收益 0.9216 0.9561 0.9322 0.9573 0.9150 0.9682 0.9482 0.9211 0.9338 0.9623 0.9369 0.9544 0.9659 0.9350 0.9066 0.7674
7 050008 博时第三产业 0.9720 0.9767 0.8525 0.9795 0.9908 0.9626 0.9833 0.9723 0.9919 0.9079 0.8445 0.8818 0.9617 0.9477 0.8878 0.8630
8 050201 博时价值贰号 0.9740 0.9753 0.9323 0.9854 0.9607 0.9797 0.9834 0.9734 0.9732 0.9651 0.9288 0.9521 0.9863 0.9735 0.9431 0.8316
9 050001 博时价值增长 0.9741 0.9872 0.8768 0.9880 0.9877 0.9772 0.9892 0.9743 0.9931 0.9318 0.8709 0.9070 0.9745 0.9524 0.9012 0.8775
10 050004 博时精选 0.9752 0.9899 0.8851 0.9916 0.9879 0.9826 0.9918 0.9753 0.9945 0.9394 0.8823 0.9164 0.9799 0.9601 0.9086 0.8530
11 050007 博时平衡配置 0.9690 0.9807 0.9191 0.9858 0.9613 0.9832 0.9826 0.9688 0.9746 0.9636 0.9238 0.9489 0.9852 0.9762 0.9358 0.8538
12 050006 博时稳定价值 0.4806 0.5169 0.4422 0.5325 0.5534 0.5058 0.5418 0.4803 0.5454 0.4786 0.4617 0.4727 0.5227 0.4983 0.4944 0.6212
13 050002 博时裕富 0.9876 0.9934 0.9114 0.9992 0.9858 0.9914 0.9984 0.9874 0.9946 0.9623 0.9131 0.9431 0.9934 0.9763 0.9326 0.8527
14 160505 博时主题行业 0.9805 0.9766 0.8776 0.9847 0.9930 0.9674 0.9894 0.9807 0.9930 0.9218 0.8643 0.8985 0.9704 0.9573 0.9130 0.8676
15 200007 长城安心回报 0.9704 0.9830 0.9099 0.9895 0.9794 0.9822 0.9900 0.9703 0.9864 0.9501 0.9019 0.9314 0.9829 0.9586 0.9195 0.8292
16 162006 长城久富 0.9419 0.9668 0.9523 0.9719 0.9254 0.9799 0.9633 0.9411 0.9468 0.9807 0.9575 0.9740 0.9821 0.9548 0.9320 0.7845
17 200001 长城久恒 0.9625 0.9734 0.9265 0.9811 0.9635 0.9772 0.9816 0.9620 0.9729 0.9529 0.9164 0.9397 0.9800 0.9503 0.9290 0.8238
18 200002 长城久泰 0.9875 0.9938 0.9211 0.9997 0.9829 0.9936 0.9984 0.9873 0.9926 0.9685 0.9217 0.9505 0.9957 0.9771 0.9399 0.8485
19 200006 长城消费增值 0.9208 0.9198 0.7713 0.9278 0.9644 0.9001 0.9394 0.9213 0.9544 0.8283 0.7600 0.7995 0.9017 0.8723 0.8117 0.8052
20 080001 长盛成长价值 0.9125 0.9430 0.9682 0.9503 0.8890 0.9662 0.9384 0.9115 0.9152 0.9806 0.9708 0.9803 0.9686 0.9398 0.9258 0.7404
21 510081 长盛动态精选 0.9618 0.9838 0.9047 0.9831 0.9584 0.9837 0.9792 0.9617 0.9726 0.9595 0.9071 0.9388 0.9793 0.9509 0.9176 0.8059
22 160805 长盛同智优势 0.9775 0.9908 0.9287 0.9946 0.9740 0.9918 0.9924 0.9772 0.9855 0.9674 0.9231 0.9506 0.9921 0.9738 0.9400 0.8362
23 510080 长盛债券 0.9660 0.9739 0.9239 0.9797 0.9607 0.9744 0.9780 0.9659 0.9708 0.9526 0.9156 0.9392 0.9782 0.9621 0.9357 0.8386
24 519100 长盛中证100 0.9869 0.9867 0.8722 0.9915 0.9967 0.9758 0.9943 0.9871 0.9990 0.9292 0.8683 0.9044 0.9767 0.9673 0.9116 0.8712
25 519994 长信金利 0.9708 0.9831 0.9213 0.9884 0.9569 0.9892 0.9838 0.9702 0.9722 0.9771 0.9396 0.9636 0.9914 0.9664 0.9323 0.8177
26 519996 长信银利精选 0.9719 0.9889 0.9191 0.9930 0.9706 0.9926 0.9894 0.9715 0.9828 0.9681 0.9248 0.9518 0.9915 0.9654 0.9203 0.8119
27 519993 长信增利动态 0.9385 0.9627 0.9499 0.9695 0.9182 0.9800 0.9616 0.9375 0.9391 0.9889 0.9661 0.9824 0.9830 0.9435 0.9325 0.7567
28 090006 大成财富管理 0.9736 0.9846 0.8660 0.9849 0.9894 0.9722 0.9862 0.9739 0.9940 0.9192 0.8546 0.8926 0.9683 0.9578 0.8956 0.8535
29 519300 大成沪深300 0.9876 0.9941 0.9112 0.9995 0.9874 0.9915 0.9991 0.9875 0.9954 0.9619 0.9111 0.9420 0.9931 0.9769 0.9348 0.8532
30 519017 大成积极成长 0.9806 0.9880 0.8845 0.9900 0.9906 0.9776 0.9917 0.9808 0.9951 0.9332 0.8734 0.9089 0.9766 0.9660 0.9162 0.8792
31 090001 大成价值增长 0.9732 0.9913 0.8809 0.9888 0.9833 0.9827 0.9882 0.9733 0.9916 0.9368 0.8766 0.9123 0.9767 0.9559 0.9022 0.8395
32 090004 大成精选增值 0.9650 0.9814 0.9303 0.9844 0.9631 0.9843 0.9819 0.9646 0.9751 0.9579 0.9180 0.9431 0.9832 0.9635 0.9263 0.8455
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9800 0.9883 0.9067 0.9901 0.9814 0.9831 0.9889 0.9800 0.9899 0.9442 0.8925 0.9238 0.9812 0.9753 0.9239 0.8523
34 090002 大成债券A/B -0.1083 -0.1109 -0.0296 -0.1013 -0.1097 -0.1077 -0.1046 -0.1088 -0.0962 -0.1073 -0.0661 -0.0881 -0.0959 -0.1357 -0.1253 -0.0433
35 092002 大成债券C类 -0.1227 -0.1243 -0.0489 -0.1159 -0.1225 -0.1228 -0.1189 -0.1232 -0.1095 -0.1244 -0.0863 -0.1068 -0.1119 -0.1486 -0.1439 -0.0500
36 253010 德盛安心成长 0.8967 0.9232 0.9289 0.9330 0.8779 0.9454 0.9227 0.8955 0.9019 0.9544 0.9395 0.9516 0.9480 0.9010 0.9011 0.7201
37 257020 德盛精选 0.9352 0.9645 0.9630 0.9649 0.9152 0.9802 0.9550 0.9346 0.9364 0.9806 0.9631 0.9766 0.9782 0.9463 0.9289 0.7718
38 255010 德盛稳健 0.9656 0.9933 0.8925 0.9878 0.9699 0.9878 0.9832 0.9657 0.9832 0.9513 0.8967 0.9296 0.9803 0.9607 0.9123 0.8583
39 257010 德盛小盘 0.9443 0.9768 0.9280 0.9743 0.9286 0.9869 0.9637 0.9438 0.9521 0.9762 0.9430 0.9648 0.9811 0.9454 0.9044 0.7792
40 257030 德盛优势 0.9566 0.9867 0.8852 0.9818 0.9665 0.9817 0.9777 0.9568 0.9787 0.9425 0.8875 0.9205 0.9737 0.9437 0.8934 0.8177
41 400003 东方精选 0.9519 0.9550 0.9605 0.9654 0.9168 0.9712 0.9569 0.9509 0.9376 0.9796 0.9608 0.9749 0.9785 0.9696 0.9284 0.7820
42 400001 东方龙 0.9372 0.9589 0.9509 0.9647 0.9141 0.9743 0.9549 0.9364 0.9361 0.9794 0.9575 0.9733 0.9774 0.9609 0.9186 0.7799
43 580001 东吴嘉禾 0.9540 0.9732 0.9271 0.9789 0.9524 0.9796 0.9762 0.9536 0.9656 0.9621 0.9220 0.9473 0.9797 0.9374 0.9234 0.7989
44 580002 东吴价值成长 0.9163 0.9480 0.9312 0.9478 0.8955 0.9609 0.9381 0.9156 0.9204 0.9618 0.9372 0.9543 0.9588 0.9322 0.9254 0.7831
45 519035 富国天博 0.9651 0.9850 0.8941 0.9840 0.9755 0.9795 0.9828 0.9652 0.9838 0.9383 0.8843 0.9168 0.9748 0.9577 0.9014 0.8438
46 100026 富国天合 0.9643 0.9834 0.9254 0.9851 0.9674 0.9825 0.9830 0.9641 0.9789 0.9526 0.9095 0.9364 0.9813 0.9540 0.9211 0.8386
47 161005 富国天惠 0.9425 0.9723 0.9286 0.9708 0.9450 0.9765 0.9658 0.9422 0.9597 0.9496 0.9117 0.9358 0.9707 0.9403 0.9056 0.8145
48 100018 富国天利 0.9169 0.9258 0.8270 0.9308 0.9317 0.9118 0.9319 0.9169 0.9382 0.8715 0.8232 0.8524 0.9177 0.9137 0.8772 0.8699
49 100022 富国天瑞 0.9325 0.9517 0.9396 0.9566 0.9245 0.9616 0.9519 0.9320 0.9400 0.9489 0.9235 0.9410 0.9621 0.9349 0.8958 0.7573
50 100020 富国天益 0.9560 0.9771 0.9232 0.9767 0.9558 0.9781 0.9734 0.9559 0.9681 0.9499 0.9057 0.9331 0.9742 0.9541 0.9118 0.8309
51 100016 富国天源 0.9566 0.9872 0.8826 0.9821 0.9588 0.9835 0.9771 0.9565 0.9740 0.9542 0.8979 0.9316 0.9764 0.9500 0.8984 0.8158
52 481001 工银价值 0.9347 0.9694 0.9381 0.9694 0.9204 0.9808 0.9600 0.9340 0.9434 0.9795 0.9491 0.9693 0.9786 0.9423 0.9259 0.7909
53 483003 工银精选 0.9590 0.9899 0.9032 0.9881 0.9679 0.9885 0.9843 0.9589 0.9811 0.9572 0.9059 0.9371 0.9827 0.9508 0.9059 0.8249
54 485105 工银收益A 0.7923 0.8327 0.6902 0.8162 0.8192 0.8111 0.8128 0.7928 0.8299 0.7482 0.6649 0.7120 0.7912 0.7738 0.7530 0.7812
55 485005 工银收益B 0.7935 0.8334 0.6906 0.8169 0.8202 0.8117 0.8136 0.7940 0.8308 0.7486 0.6652 0.7123 0.7919 0.7749 0.7542 0.7831
56 481004 工银稳健 0.9489 0.9833 0.8818 0.9787 0.9589 0.9793 0.9747 0.9489 0.9723 0.9467 0.8886 0.9233 0.9713 0.9401 0.8915 0.8225
57 360005 光大红利股票 0.9727 0.9855 0.9224 0.9900 0.9712 0.9872 0.9878 0.9724 0.9822 0.9609 0.9238 0.9475 0.9884 0.9635 0.9354 0.8466
58 360001 光大量化核心 0.9707 0.9800 0.8676 0.9843 0.9887 0.9704 0.9879 0.9709 0.9907 0.9249 0.8614 0.8988 0.9694 0.9460 0.8994 0.8445
59 360006 光大新增长 0.9712 0.9869 0.9291 0.9892 0.9640 0.9891 0.9848 0.9708 0.9789 0.9657 0.9255 0.9508 0.9880 0.9657 0.9324 0.8284
60 270006 广发策略 0.9527 0.9820 0.8584 0.9776 0.9675 0.9727 0.9759 0.9528 0.9781 0.9315 0.8690 0.9059 0.9659 0.9241 0.8853 0.8438
61 270005 广发聚丰 0.9699 0.9905 0.8881 0.9899 0.9799 0.9839 0.9889 0.9699 0.9896 0.9452 0.8887 0.9225 0.9802 0.9469 0.9093 0.8530
62 270001 广发聚富 0.9587 0.9845 0.9109 0.9846 0.9604 0.9823 0.9813 0.9585 0.9753 0.9592 0.9103 0.9402 0.9810 0.9459 0.9180 0.8467
63 270002 广发稳健 0.9343 0.9639 0.8095 0.9548 0.9596 0.9467 0.9546 0.9346 0.9659 0.8870 0.8180 0.8581 0.9363 0.9004 0.8520 0.8541
64 162703 广发小盘 0.9672 0.9884 0.9281 0.9904 0.9573 0.9939 0.9845 0.9668 0.9740 0.9791 0.9372 0.9635 0.9922 0.9664 0.9291 0.8033
65 450002 国富弹性 0.9502 0.9715 0.9221 0.9723 0.9428 0.9758 0.9678 0.9499 0.9585 0.9570 0.9188 0.9430 0.9733 0.9516 0.9307 0.8360
66 450003 国富潜力 0.9698 0.9920 0.8988 0.9908 0.9748 0.9884 0.9882 0.9699 0.9860 0.9550 0.9018 0.9339 0.9838 0.9595 0.9187 0.8418
67 450001 国富收益 0.9601 0.9861 0.8919 0.9857 0.9687 0.9848 0.9823 0.9601 0.9804 0.9508 0.8958 0.9289 0.9785 0.9520 0.9063 0.8215
68 519021 国泰金鼎 0.9734 0.9901 0.9280 0.9930 0.9717 0.9912 0.9905 0.9731 0.9838 0.9665 0.9242 0.9507 0.9911 0.9699 0.9287 0.8377
69 020003 国泰金龙行业 0.9546 0.9732 0.9592 0.9801 0.9401 0.9867 0.9750 0.9539 0.9563 0.9852 0.9593 0.9772 0.9896 0.9571 0.9395 0.7994
70 020002 国泰金龙债券 0.2311 0.2820 0.3730 0.2982 0.2510 0.3189 0.2955 0.2299 0.2625 0.3592 0.3806 0.3709 0.3215 0.2518 0.2916 0.0536
71 020008 国泰金鹿保本 0.9467 0.9623 0.9506 0.9710 0.9308 0.9768 0.9659 0.9458 0.9486 0.9742 0.9548 0.9693 0.9814 0.9353 0.9250 0.7891
72 020005 国泰金马稳健 0.9647 0.9765 0.9576 0.9853 0.9476 0.9890 0.9804 0.9641 0.9633 0.9859 0.9583 0.9771 0.9934 0.9687 0.9472 0.8038
73 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9658 0.9887 0.9211 0.9902 0.9688 0.9891 0.9867 0.9655 0.9822 0.9617 0.9186 0.9454 0.9873 0.9636 0.9191 0.8382
74 020001 国泰金鹰增长 0.9309 0.9517 0.9676 0.9609 0.9065 0.9733 0.9522 0.9298 0.9279 0.9862 0.9712 0.9833 0.9775 0.9434 0.9389 0.7609
75 121005 国投瑞银创新 0.9534 0.9839 0.9206 0.9834 0.9602 0.9858 0.9792 0.9532 0.9739 0.9581 0.9136 0.9412 0.9809 0.9561 0.9131 0.8084
76 121003 国投瑞银核心 0.9622 0.9876 0.9069 0.9884 0.9720 0.9865 0.9866 0.9621 0.9826 0.9550 0.9035 0.9347 0.9826 0.9546 0.9103 0.8277
77 121002 国投瑞银景气 0.9771 0.9919 0.9187 0.9936 0.9727 0.9905 0.9911 0.9770 0.9856 0.9647 0.9165 0.9461 0.9896 0.9704 0.9365 0.8521
78 121001 国投瑞银融华 0.9723 0.9853 0.9190 0.9892 0.9637 0.9876 0.9852 0.9721 0.9784 0.9667 0.9258 0.9515 0.9884 0.9689 0.9218 0.8298
79 519015 海富通贰号 0.9255 0.9588 0.9140 0.9592 0.9313 0.9634 0.9559 0.9252 0.9462 0.9432 0.9028 0.9281 0.9591 0.9162 0.8977 0.7911
80 519005 海富通股票 0.9634 0.9739 0.9348 0.9820 0.9569 0.9791 0.9804 0.9629 0.9689 0.9643 0.9297 0.9521 0.9835 0.9587 0.9406 0.8342
81 519011 海富通精选 0.9438 0.9696 0.9179 0.9716 0.9468 0.9727 0.9692 0.9436 0.9602 0.9513 0.9093 0.9355 0.9705 0.9337 0.9126 0.8140
82 519007 海富通强化回报 0.9656 0.9744 0.9303 0.9824 0.9618 0.9781 0.9814 0.9652 0.9729 0.9574 0.9216 0.9446 0.9818 0.9540 0.9328 0.8364
83 519003 海富通收益增长 0.9309 0.9641 0.9371 0.9652 0.9204 0.9755 0.9575 0.9302 0.9418 0.9697 0.9403 0.9600 0.9733 0.9364 0.9152 0.7669
84 519013 海富通优势 0.9602 0.9866 0.9269 0.9820 0.9552 0.9867 0.9767 0.9599 0.9710 0.9599 0.9167 0.9436 0.9804 0.9589 0.9315 0.8476
85 510180 华安180ETF 0.9894 0.9894 0.9038 0.9978 0.9915 0.9858 0.9996 0.9893 0.9963 0.9546 0.9031 0.9343 0.9900 0.9757 0.9356 0.8607
86 040004 华安宝利 0.9742 0.9759 0.9400 0.9841 0.9538 0.9843 0.9802 0.9737 0.9679 0.9734 0.9479 0.9655 0.9898 0.9671 0.9412 0.8159
87 040001 华安创新 0.9584 0.9781 0.9107 0.9802 0.9564 0.9804 0.9771 0.9580 0.9703 0.9557 0.9187 0.9423 0.9799 0.9390 0.9176 0.8404
88 040005 华安宏利股票 0.9647 0.9813 0.9548 0.9856 0.9444 0.9921 0.9778 0.9640 0.9638 0.9862 0.9591 0.9777 0.9937 0.9740 0.9477 0.8164
89 040002 华安中国A股 0.9860 0.9951 0.9147 0.9991 0.9835 0.9937 0.9976 0.9859 0.9930 0.9656 0.9174 0.9469 0.9943 0.9762 0.9339 0.8507
90 040007 华安中小盘成长 0.9753 0.9937 0.9093 0.9936 0.9755 0.9908 0.9901 0.9752 0.9882 0.9591 0.9122 0.9411 0.9887 0.9704 0.9194 0.8600
91 240005 华宝策略 0.9325 0.9536 0.9392 0.9572 0.9122 0.9693 0.9491 0.9320 0.9309 0.9686 0.9447 0.9615 0.9683 0.9374 0.9051 0.7428
92 240004 华宝动力 0.9669 0.9832 0.9153 0.9851 0.9606 0.9853 0.9801 0.9664 0.9763 0.9576 0.9183 0.9431 0.9836 0.9633 0.9110 0.8211
93 240008 华宝收益增长 0.9652 0.9889 0.9171 0.9906 0.9718 0.9877 0.9884 0.9649 0.9835 0.9597 0.9148 0.9426 0.9868 0.9593 0.9216 0.8432
94 240009 华宝兴业先进成长 0.9588 0.9741 0.9522 0.9775 0.9387 0.9836 0.9710 0.9581 0.9577 0.9741 0.9463 0.9651 0.9844 0.9663 0.9389 0.8182
95 410003 华富成长趋势 0.9503 0.9757 0.9257 0.9747 0.9316 0.9828 0.9656 0.9499 0.9538 0.9738 0.9384 0.9612 0.9800 0.9628 0.9236 0.7907
96 410001 华富竞争力 0.9419 0.9549 0.9511 0.9643 0.9185 0.9726 0.9576 0.9411 0.9369 0.9788 0.9648 0.9764 0.9782 0.9515 0.9298 0.7837
97 000001 华夏成长 0.9457 0.9808 0.9068 0.9765 0.9492 0.9826 0.9715 0.9455 0.9650 0.9556 0.9094 0.9379 0.9748 0.9315 0.8932 0.7979
98 000011 华夏大盘精选 0.9010 0.9192 0.9661 0.9304 0.8571 0.9495 0.9179 0.8997 0.8847 0.9844 0.9883 0.9906 0.9577 0.9164 0.9218 0.7218
99 002011 华夏红利 0.9539 0.9851 0.9141 0.9825 0.9594 0.9853 0.9784 0.9538 0.9735 0.9560 0.9077 0.9372 0.9789 0.9426 0.9097 0.8159
100 002001 华夏回报 0.9606 0.9840 0.8948 0.9842 0.9707 0.9808 0.9826 0.9606 0.9814 0.9444 0.8953 0.9252 0.9773 0.9464 0.8951 0.8229
101 002021 华夏回报二号 0.9647 0.9885 0.8965 0.9897 0.9786 0.9849 0.9881 0.9647 0.9879 0.9472 0.8940 0.9261 0.9813 0.9520 0.9027 0.8258
102 160311 华夏蓝筹 0.9446 0.9832 0.9190 0.9781 0.9485 0.9851 0.9724 0.9444 0.9653 0.9598 0.9151 0.9428 0.9772 0.9388 0.9080 0.8139
103 519029 华夏平稳增长 0.9376 0.9670 0.9559 0.9692 0.9172 0.9834 0.9590 0.9367 0.9410 0.9837 0.9647 0.9790 0.9823 0.9416 0.9249 0.7769
104 510050 华夏上证50ETF 0.9835 0.9764 0.8602 0.9841 0.9988 0.9639 0.9904 0.9838 0.9959 0.9131 0.8500 0.8872 0.9667 0.9574 0.9058 0.8670
105 000021 华夏优势增长 0.9546 0.9858 0.9254 0.9842 0.9535 0.9891 0.9775 0.9544 0.9711 0.9657 0.9263 0.9512 0.9845 0.9579 0.9164 0.8213
106 001001 华夏债券A/B 0.7610 0.7661 0.6759 0.7671 0.7755 0.7513 0.7660 0.7616 0.7784 0.7060 0.6646 0.6894 0.7525 0.7871 0.6902 0.7036
107 001003 华夏债券C类 0.8099 0.8275 0.6976 0.8249 0.8422 0.8033 0.8272 0.8109 0.8429 0.7478 0.6971 0.7270 0.8049 0.8213 0.7620 0.7959
108 540001 汇丰晋信2016 0.9519 0.9746 0.9428 0.9766 0.9382 0.9829 0.9695 0.9514 0.9571 0.9723 0.9366 0.9596 0.9812 0.9628 0.9339 0.8017
109 540003 汇丰晋信策略 0.9724 0.9852 0.8877 0.9880 0.9851 0.9787 0.9902 0.9724 0.9897 0.9383 0.8828 0.9161 0.9773 0.9501 0.9206 0.8737
110 540002 汇丰晋信龙腾 0.9673 0.9757 0.9359 0.9837 0.9617 0.9820 0.9833 0.9669 0.9715 0.9644 0.9277 0.9512 0.9849 0.9558 0.9367 0.8275
111 519068 汇添富成长 0.9599 0.9876 0.8979 0.9839 0.9690 0.9827 0.9807 0.9599 0.9808 0.9449 0.8898 0.9229 0.9757 0.9503 0.9043 0.8388
112 519018 汇添富均衡 0.9584 0.9867 0.9016 0.9845 0.9688 0.9835 0.9818 0.9584 0.9805 0.9476 0.8946 0.9266 0.9774 0.9476 0.9055 0.8344
113 519008 汇添富优势 0.9695 0.9841 0.8702 0.9840 0.9839 0.9744 0.9846 0.9697 0.9897 0.9264 0.8633 0.9005 0.9696 0.9489 0.8932 0.8451
114 160706 嘉实300 0.9870 0.9942 0.9185 0.9999 0.9836 0.9936 0.9985 0.9868 0.9933 0.9676 0.9203 0.9494 0.9955 0.9781 0.9373 0.8502
115 070011 嘉实策略增长 0.9669 0.9879 0.9375 0.9885 0.9569 0.9901 0.9832 0.9664 0.9739 0.9734 0.9345 0.9592 0.9900 0.9644 0.9380 0.8523
116 070009 嘉实超短债 -0.2993 -0.2838 -0.3023 -0.2848 -0.2792 -0.2943 -0.2815 -0.2995 -0.2797 -0.2812 -0.2761 -0.2800 -0.2878 -0.3022 -0.2057 -0.0211
117 070001 嘉实成长 0.9747 0.9910 0.9189 0.9910 0.9675 0.9892 0.9872 0.9746 0.9818 0.9645 0.9195 0.9474 0.9886 0.9656 0.9274 0.8606
118 070006 嘉实服务 0.9525 0.9853 0.9146 0.9806 0.9548 0.9838 0.9748 0.9523 0.9719 0.9538 0.9080 0.9363 0.9773 0.9457 0.9115 0.8357
119 070003 嘉实稳健 0.9539 0.9803 0.8894 0.9757 0.9502 0.9787 0.9705 0.9539 0.9663 0.9506 0.9002 0.9309 0.9719 0.9458 0.9010 0.8301
120 070002 嘉实增长 0.9447 0.9676 0.9580 0.9724 0.9312 0.9800 0.9656 0.9439 0.9503 0.9738 0.9510 0.9673 0.9815 0.9531 0.9294 0.7942
121 070005 嘉实债券 0.9034 0.9166 0.7589 0.9105 0.9036 0.8977 0.9073 0.9037 0.9162 0.8540 0.7861 0.8256 0.8943 0.8888 0.8487 0.8402
122 070010 嘉实主题精选 0.9572 0.9774 0.9453 0.9792 0.9459 0.9842 0.9739 0.9568 0.9628 0.9683 0.9423 0.9602 0.9846 0.9613 0.9312 0.8255
123 530001 建信恒久价值 0.9463 0.9742 0.9143 0.9694 0.9321 0.9770 0.9623 0.9461 0.9520 0.9613 0.9181 0.9450 0.9712 0.9497 0.9119 0.7994
124 530005 建信优化配置 0.9526 0.9827 0.9312 0.9810 0.9445 0.9890 0.9743 0.9521 0.9633 0.9730 0.9372 0.9603 0.9850 0.9439 0.9153 0.8039
125 530003 建信优选成长 0.9675 0.9912 0.9203 0.9903 0.9642 0.9922 0.9860 0.9673 0.9792 0.9675 0.9201 0.9492 0.9882 0.9645 0.9228 0.8272
126 519692 交银成长 0.9568 0.9801 0.9314 0.9798 0.9481 0.9838 0.9739 0.9564 0.9659 0.9633 0.9260 0.9498 0.9811 0.9599 0.9168 0.8144
127 519688 交银精选 0.9638 0.9865 0.8997 0.9840 0.9704 0.9815 0.9813 0.9639 0.9819 0.9422 0.8884 0.9208 0.9756 0.9600 0.9044 0.8453
128 519690 交银稳健 0.9505 0.9800 0.9230 0.9770 0.9440 0.9823 0.9710 0.9503 0.9625 0.9624 0.9217 0.9473 0.9778 0.9472 0.9146 0.8188
129 210001 金鹰优选 0.9553 0.9820 0.9286 0.9852 0.9596 0.9874 0.9814 0.9548 0.9734 0.9643 0.9217 0.9483 0.9844 0.9504 0.9187 0.8117
130 162102 金鹰中小盘 0.7977 0.8442 0.9578 0.8532 0.7628 0.8854 0.8346 0.7958 0.7974 0.9322 0.9505 0.9449 0.8879 0.8449 0.8675 0.6278
131 162605 景顺鼎益 0.9791 0.9856 0.8758 0.9877 0.9899 0.9755 0.9889 0.9793 0.9947 0.9270 0.8666 0.9024 0.9733 0.9637 0.8965 0.8451
132 260103 景顺动力平衡 0.9633 0.9798 0.8508 0.9777 0.9874 0.9652 0.9800 0.9636 0.9900 0.9057 0.8383 0.8777 0.9591 0.9444 0.8848 0.8687
133 260104 景顺内需增长 0.9739 0.9825 0.8830 0.9856 0.9894 0.9734 0.9880 0.9740 0.9918 0.9261 0.8637 0.9005 0.9712 0.9605 0.9126 0.8517
134 260109 景顺内需增长2 0.9748 0.9814 0.8766 0.9844 0.9901 0.9713 0.9869 0.9750 0.9919 0.9221 0.8583 0.8959 0.9690 0.9606 0.9090 0.8519
135 260108 景顺新兴成长 0.9665 0.9848 0.8757 0.9831 0.9791 0.9752 0.9824 0.9666 0.9872 0.9285 0.8694 0.9045 0.9706 0.9609 0.8940 0.8478
136 260101 景顺优选股票 0.9699 0.9827 0.8867 0.9842 0.9811 0.9747 0.9850 0.9700 0.9880 0.9305 0.8735 0.9075 0.9723 0.9548 0.8987 0.8324
137 162607 景顺资源垄断 0.9754 0.9860 0.8633 0.9857 0.9925 0.9719 0.9881 0.9758 0.9958 0.9181 0.8513 0.8904 0.9682 0.9565 0.8980 0.8768
138 233001 巨田基础行业 0.9349 0.9522 0.9496 0.9582 0.9124 0.9652 0.9505 0.9344 0.9310 0.9716 0.9514 0.9663 0.9703 0.9436 0.9183 0.7870
139 163302 巨田资源 0.9691 0.9744 0.9421 0.9834 0.9494 0.9833 0.9778 0.9686 0.9635 0.9790 0.9445 0.9669 0.9886 0.9805 0.9440 0.8137
140 202101 南方宝元债券 0.9232 0.9329 0.7695 0.9346 0.9646 0.9121 0.9427 0.9239 0.9592 0.8385 0.7661 0.8078 0.9084 0.8779 0.8143 0.8283
141 202201 南方避险增值 0.9789 0.9805 0.8909 0.9844 0.9784 0.9754 0.9848 0.9788 0.9848 0.9375 0.8821 0.9154 0.9750 0.9697 0.9145 0.8537
142 202005 南方成份 0.9626 0.9851 0.8840 0.9847 0.9767 0.9785 0.9835 0.9628 0.9859 0.9364 0.8786 0.9131 0.9737 0.9509 0.8896 0.8347
143 202102 南方多利 0.9391 0.9393 0.8564 0.9450 0.9379 0.9330 0.9456 0.9394 0.9448 0.9015 0.8576 0.8846 0.9369 0.9227 0.9009 0.8552
144 160106 南方高增长 0.9747 0.9874 0.9017 0.9915 0.9775 0.9864 0.9898 0.9747 0.9872 0.9547 0.9048 0.9352 0.9853 0.9614 0.9161 0.8306
145 160105 南方积极配置 0.9501 0.9741 0.9458 0.9752 0.9389 0.9825 0.9691 0.9496 0.9576 0.9663 0.9374 0.9568 0.9805 0.9526 0.9256 0.8076
146 202003 南方绩优成长 0.9747 0.9876 0.8914 0.9893 0.9807 0.9826 0.9886 0.9747 0.9897 0.9424 0.8913 0.9223 0.9806 0.9580 0.9095 0.8586
147 202001 南方稳健成长 0.9598 0.9753 0.9102 0.9797 0.9593 0.9772 0.9772 0.9595 0.9713 0.9524 0.9135 0.9381 0.9783 0.9517 0.9079 0.7920
148 202002 南方稳健贰号 0.9521 0.9689 0.9020 0.9718 0.9540 0.9694 0.9695 0.9519 0.9660 0.9393 0.9031 0.9262 0.9695 0.9397 0.8943 0.7891
149 320003 诺安股票 0.9803 0.9869 0.8730 0.9890 0.9937 0.9756 0.9913 0.9805 0.9969 0.9260 0.8657 0.9014 0.9741 0.9588 0.9049 0.8624
